Hideaway of Nungwi Resort & Spa 5*, All (о. Занзибар) (см. описание отеля)

Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-13) доп
Luxury Junior Suite 4 959 1400 959 959
5 1181 1731 1181 1181
6 1402 2062 1402 1402
7 1623 2394 1623 1623
8 1844 2725 1844 1844
9 2065 3056 2065 2065
10 2287 3388 2287 2287
11 2508 3719 2508 2508
12 2729 4050 2729 2729
13 2950 4382 2950 2950
14 3172 4713 3172 3172
Prestige Junior Suite 4 1071 1567 674 674
5 1320 1940 824 824
6 1569 2313 973 973
7 1818 2686 1123 1123
8 2067 3059 1273 1273
9 2316 3432 1423 1423
10 2565 3805 1573 1573
11 2814 4178 1723 1723
12 3063 4551 1872 1872
13 3312 4924 2022 2022
14 3561 5298 2172 2172
Superior Junior Suite (Privilege Area) 4 1235 1814 773 773
5 1525 2248 947 947
6 1816 2683 1122 1122
7 2106 3118 1296 1296
8 2396 3553 1471 1471
9 2686 3988 1645 1645
10 2976 4422 1820 1820
11 3267 4857 1994 1994
12 3557 5292 2169 2169
13 3847 5727 2343 2343
14 4137 6161 2518 2518

 

Подбор тура