Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04

Программа |
Дни |
Стоимость (USD) |
| "Must See!" | 3 | от 375 |
| 3 | от 375 | |
| "Экзотика Цейлона" | 4 | от 505 |
| 4 | от 505 | |
| 4 | от 534 | |
| 4 | от 540 | |
| 5 | от 695 | |
| 5 | от 650 | |
| 5 | от 600 | |
| 6 | от 810 | |
| "Райский остров" | 6 | от 700 |
| 7 | от 1061 |
