Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| 1.05-30.09 | |
| автобус из Бергена | 07:25 |
| в Норхеймсунн | 08:50 |
| кораблик из Норхеймсунна | 09:00 |
| в Эйдфьорд | 11:40 |
| поездка в Центр Дикой природы и к водопаду | 11:45 |
| возвращение в Эйдфьорд | 14:30 |
| кораблик из Эйдфьорда | 14:40 |
| в Ульвик | 15:10 |
| автобус из Ульвика | 15:15 |
| смена автобуса в Гранвине | 15:40 |
| в Восс | 16:10 |
| поезд из Восса | 16:36 |
| в Берген | 17:57 |
| 1.05-30.09 | |
| поезд из Бергена | 08:43 |
| в Восс | 09:56 |
| автобус из Восса | 10:05 |
| в Ульвик | 11:10 |
| кораблик из Ульвика | 11:15 |
| в Эйдфьорд | 11:40 |
| поездка в Центр Дикой природы и к водопаду | 11:45 |
| возвращение в Эйдфьорд | 14:30 |
| кораблик из Эйдфьорда | 14:40 |
| в Норхеймсунн | 17:30 |
| автобус из Норхеймсунна | 17:40 |
| в Берген | 19:10 |
Тур осуществляется с мая по сентябрь