Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (5-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 | 62 | 88 | 53 | 35 |
| 7 | 587 | 807 | 525 | 394 | |
| 10 | 768 | 1067 | 680 | 493 | |
| 14 | 1009 | 1413 | 886 | 624 | |
| Suite | 1 | 71 | 101 | 53 | 35 |
| 7 | 648 | 895 | 525 | 394 | |
| 10 | 855 | 1192 | 680 | 493 | |
| 14 | 1131 | 1588 | 886 | 624 | |
| Junior Suite | 1 | 72 | 105 | 53 | 35 |
| 7 | 657 | 921 | 525 | 394 | |
| 10 | 868 | 1230 | 680 | 493 | |
| 14 | 1149 | 1641 | 886 | 624 |
найти и купить а/б)