Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| Расстояние | Время | Примечание |
| 19 м | 1 мин. | Направляйтесь на северо-запад по ул. Красноармейская в сторону ул. Кирова |
| 0,2 км | 1 мин. | На перекрестке 1 поверните направо на ул. Кирова |
| 0,4 км | 1 мин. | Поверните налево на ул. Янки Купалы |
| 0,7 км | 2 мин. | Поверните направо на проспект Независимости |
| 12,6 км | 15 мин. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по проспект Независимости |
| 10,8 км | 7 мин. | Продолжайте движение по М2 |
| 1,2 км | 1 мин. | Сверните на съезд в сторону М2 |
| 8,9 км | 5 мин. | Продолжайте движение по М2 |
| 186 км | 1 час. 45 мин. | По съезду выезжайте на E30/M1 |
| 37,0 км | 25 мин. | Продолжайте движение прямо по E30/M1
Пересечение границы: Россия
|
| 225 км | 2 ч. 26 мин. | Продолжайте движение прямо по E30/M1
Продолжайте движение по M1
|
| 2,7 км | 4 мин. | Поверните направо на ул. Комсомольская |
| 0,2 км | 1 мин. | На пл. Советская сверните на 3-й съезд на ул. Космонавтов/66К-12 |
| 0,5 км | 1 мин. | Плавный поворот направо на ул. Лейтенанта Шмидта |
| 2,0 км | 3 мин. | Поверните направо на ул. Кронштадтская |
| 1,1 км | 2 мин. | Поверните направо на ул. 25 Октября |
| 152 км | 1 час. 48 мин. | Продолжайте движение по ул. Алексеевская/Р132
Продолжайте движение по Р132
|
| 0,2 км | 1 мин. | Поверните налево в сторону ш. Киевское/E101/M3 |
| 8,0 км | 8 мин. | Плавный поворот направо на ш. Киевское/E101/M3 |
| 3,6 км | 3 мин. | По съезду выезжайте на Р93 |
| 4,4 км | 5 мин. | Продолжайте движение по ул. Центральная |
| 1,8 км | 2 мин. | Продолжайте движение по ул. Анненки |
| 1,3 км | 1 мин. | Продолжайте движение по Калуга-Бор |
| 2,6 км | 2 мин. | Продолжайте движение по ул.Калуга-Бор |
| 0,3 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону КОЗЕЛЬСК/ТУЛА/ПРАВОБЕРЕЖЬЕ |
| 0,5 км | 1 мин. | Выезжайте на мост Гагаринский |
| 4,1 км | 4 мин. | Продолжайте движение по ш. Тульское |
| 89,1 км | 1 час. 6 мин. | На круге сверните на 2-й съезд на Р132 |
| 2,0 км | 2 мин. | На круге сверните на 2-й съезд и продолжайте движение по Р132 |
| 0,4 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону ХАРЬКОВ |
| 39,1 км | 29 мин. | Выезжайте на а/д Крым/E105/М2 |
| 94,2 км | 1 час. 9 мин. | Плавный поворот налево на Р141 |
| 6,7 км | 8 мин. | Поверните направо на ш. Воронежское/Р141
Продолжайте движение по Р141
|
| 197 км | 1 час. 56 мин. | На развилке держитесь правее, следуйте по знакам на РОСТОВ-НА-ДОНУ/М4 и выезжайте на а/д Дон/Е115/М-4
Дорога с платными участками
|
| 52 м | 1 мин. | Сверните на съезд в сторону ЦЕНТР |
| 59,6 км | 42 мин. | На развилке держитесь левее и выезжайте на а/д Дон/E38/Е115/М-4/Р298
Продолжайте движение по а/д Дон/Е115/М-4
|
| 95,5 км | 1 час. 5 мин. | Продолжайте движение прямо по а/д Дон/Е115/М-4
Продолжайте движение по М-4
|
| 386 км | 4 ч. 2 мин. | На круге сверните на 2-й съезд на а/д Дон/Е115/М-4
Продолжайте движение по Е115/М-4
|
| 0,3 км | 1 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/пр. Аксайский/E50/Е115/М-4 |
| 0,3 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону КРАСНОДАР |
| 27,6 км | 23 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/ул. Западная/E50/Е115/М-4
Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4
|
| 0,1 км | 1 мин. | На круге сверните на 2-й съезд на а/д Дон/E50/Е115/М-4 в сторону КРАСНОДАР/БАТАЙСК/РОСТОВ |
| 1,0 км | 1 мин. | На развилке держитесь левее и следуйте по знакам на КРАСНОДАР |
| 58,3 км | 38 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4 |
| 53,3 км | 32 мин. | Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/E50/Е115/М-4 |
| 0,5 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону а/д Дон/Е115/М-4 |
| 34,6 км | 19 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/Е115/М-4 |
| 79,3 км | 50 мин. | Продолжайте движение прямо по а/д Дон/Е115/М-4 |
| 8,2 км | 6 мин. | Держитесь левее, продолжая движение по а/д Дон/Е115/М-4 |
| 0,2 км | 1 мин. | Сверните на съезд M4 в сторону ждуБгa/Hobopoccийck |
| 121 км | 1 час. 39 мин. | Продолжайте движение по а/д Дон/А147/Е592/М-4 |
| 0,6 км | 1 мин. | На развилке держитесь левее и продолжайте движение в сторону E97/А-147 |
| 168 км | 3 ч. 47 мин. | Продолжайте движение по E97/А-147 |
| 0,6 км | 1 мин. | Продолжайте движение прямо по E97/А-147 (по знакам на АДЛЕР/ADLER/уп. КРЫМСКАЯ/str. KRYMSKAYA) |
| 1,7 км | 3 мин. | Продолжайте движение по yлица Виноградная/E97/А-147 |
| 2,3 км | 4 мин. | Держитесь левее, продолжая движение по yлица Виноградная/E97/А-147 |
| 19 м | 1 мин. | Поверните налево на yлица Виноградная |
| 0,1 км | 1 мин. | Плавный поворот направо на ул. Тельмана
Пункт назначения будет справа
|