Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| 2.1.-31.3 | 1.-30.4 | 1.5-30.9 | 21.5-23.9 | |
| поезд из Осло | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 06:25 |
| в Мюрдал | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 11:37 |
| поезд из Мюрдала | 13:05 | 13:27 | 13:27 | 12:13 |
| во Флом | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 13:10 |
| кораблик из Флома | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 13:30 |
| в Гудванген | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 15:30 |
| автобус из Гудвангена | 17:25 | 17:25 | 18:05 | 15:40 |
| в Восс | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 16:55 |
| поезд из Восса | 18:39 | 18:39 | 19:38 | 17:41 |
| в Берген | 19:55 | 19:55 | 21:00 | 18:55 |
| поезд из Бергена | 22:59 | 22:59 | 22:59 | 22:59 |
| в Осло | 06:13* | 06:13* | 06:13* | 06:13* |
* Прибытие на следующее утро
** Тур осуществляется круглогодично