Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (5-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 | 38 | 62 | 32 | 21 |
| 7 | 420 | 624 | 377 | 298 | |
| 10 | 530 | 805 | 468 | 355 | |
| 14 | 676 | 1046 | 589 | 431 | |
| Superior | 1 | 55 | 97 | 43 | 30 |
| 7 | 534 | 869 | 455 | 359 | |
| 10 | 693 | 1155 | 580 | 443 | |
| 14 | 904 | 1536 | 746 | 554 |
| Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (5-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 | 51 | 73 | 43 | 27 |
| 7 | 508 | 702 | 455 | 342 | |
| 10 | 655 | 917 | 580 | 418 | |
| 14 | 851 | 1203 | 746 | 519 | |
| Superior | 1 | 67 | 110 | 55 | 35 |
| 7 | 622 | 956 | 534 | 394 | |
| 10 | 818 | 1280 | 693 | 493 | |
| 14 | 1079 | 1711 | 904 | 624 |
найти и купить а/б)