Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
| 21.5-23.9 | 21.5-23.9 | |
| поезд из Осло | 06:25 | 06:25 |
| в Мюрдал | 11:37 | 11:37 |
| поезд из Мюрдала | 12:13 | 12:13 |
| во Флом | 13:10 | 13:10 |
| кораблик из Флома | 13:30 | 13:30 |
| в Гудванген | 15:30 | 15:30 |
| автобус из Гудвангена | 15:40 | 15:40 |
| в Восс | 16:55 | 16:55 |
| поезд из Восса | 17:11 | 17:45 |
| в Осло | 22:35 | 00:05 |
* Тур осуществляется с мая по сентябрь