Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| # | Порт | Прибытие | Стоянка | Убытие |
| 1. | Лимассол | - | - | 18:00 |
| 2. | Родос | 12:00 | 08-00 | 20:00 |
| 3. | Кушадасы | 07:00 | 12-30 | 19:30 |
| 4. | Афины (Пирей) | 09:00 | 12-00 | 21:00 |
| 5. | день в море | - | - | - |
| 6. | Александрия | 07:00 | 02-00 | 09:00 |
| 7. | Порт Саид | 20:00 | 02-00 | 22:00 |
| 8. | Иерусалим (Ашдод) | 08:00 | 14-00 | 22:00 |
| 9. | Лимассол | 11:00 | - | - |
| дата | внутренняя* | внешняя* | сьют* |
| 04.03.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 06.03.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 11.03.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 13.03.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 18.03.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 20.03.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 25.03.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 04.11.2020 | 1019 € | 1219 € | 1499 € |
| 06.11.2020 | 1139 € | 1269 € | |
| 11.11.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 13.11.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 18.11.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 20.11.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 25.11.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 27.11.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 02.12.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 04.12.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 09.12.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 11.12.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 16.12.2020 | 1159 € | 1359 € | 1659 € |
| 18.12.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 23.12.2020 | 1159 € | 1359 € | |
| 25.12.2020 | 1159 € | 1399 € | |
| 10.02.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 17.02.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 24.02.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 03.03.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 17.11.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 24.11.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 01.12.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 08.12.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 15.12.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
| 22.12.2021 | 949 € | 1139 € | 1439 € |
Посмотреть актуальные цены