Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ВЕНЕЦИЯ, Италия | посадка с - | 18:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | АРГОСТОЛИ, Греция | 07:00 | 14:00 |
| 4 | САНТОРИНИ (о), Греция | 09:00 | 20:30 |
| 5 | МИКОНОС (о.), Греция | 08:00 | 17:00 |
| 6 | ОЛИМПИЯ, Греция (п.Катаколон) | 09:00 | 14:00 |
| 7 | БАРИ, Италия | 08:00 | 14:00 |
| 8 | ВЕНЕЦИЯ, Италия | 08:30 | высадка до - |
| Размещение | Стоимость |
| Каюта без окна | от 671 |
| Каюта с окном | от 773 |
| Каюта с балконом | от 884 |
| дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
| 23.05.2020 | 929 € | 1049 € | 1179 € | 1449 € |
| 30.05.2020 | 929 € | 1049 € | 1179 € | 1449 € |
| 06.06.2020 | 949 € | 1069 € | 1199 € | 1469 € |
| 13.06.2020 | 979 € | 1099 € | 1229 € | 1499 € |
| 20.06.2020 | 979 € | 1099 € | 1229 € | 1499 € |
| 27.06.2020 | 979 € | 1129 € | 1279 € | 1559 € |
| 04.07.2020 | 1009 € | 1159 € | 1309 € | 1589 € |
| 11.07.2020 | 1009 € | 1159 € | 1309 € | 1589 € |
| 18.07.2020 | 1049 € | 1199 € | 1349 € | 1629 € |
| 25.07.2020 | 1109 € | 1259 € | 1409 € | 1689 € |
| 01.08.2020 | 1189 € | 1339 € | 1489 € | 1769 € |
| 08.08.2020 | 1229 € | 1379 € | 1529 € | 1809 € |
| 15.08.2020 | 1229 € | 1379 € | 1529 € | 1809 € |
| 22.08.2020 | 1129 € | 1279 € | 1429 € | 1709 € |
| 29.08.2020 | 1129 € | 1279 € | 1429 € | 1709 € |
| 05.09.2020 | 1089 € | 1239 € | 1389 € | 1669 € |
| 12.09.2020 | 1029 € | 1179 € | 1329 € | 1609 € |
| 19.09.2020 | 949 € | 1099 € | 1249 € | 1529 € |
| 26.09.2020 | 949 € | 1069 € | 1199 € | 1469 € |
| 03.10.2020 | 849 € | 969 € | 1099 € | 1369 € |
