Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|






Выписка из отеля. Трансфер в порт. Отплытие на пароме на о.Миконос. Трансфер в отель.

Завтрак в отеле. Трансфер в порт. Отплытие на пароме на о.Санторини. Трансфер в отель

| Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (3-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 05.05.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 12.05.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 19.05.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 26.05.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 02.06.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 09.06.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 16.06.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 23.06.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 30.06.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 07.07.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 14.07.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 21.07.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 28.07.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 04.08.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 11.08.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 18.08.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 25.08.19 | Standard | 13 | 4909 | 7018 | 6290 |
| 01.09.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 08.09.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 15.09.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 22.09.19 | Standard | 13 | 4201 | 6028 | 5406 |
| 29.09.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 06.10.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| 13.10.19 | Standard | 13 | 3774 | 5430 | 4873 |
| Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (3-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 05.05.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 12.05.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 19.05.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 26.05.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 02.06.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 09.06.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 16.06.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 23.06.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 30.06.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 07.07.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 14.07.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 21.07.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 28.07.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 04.08.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 11.08.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 18.08.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 25.08.19 | Standard | 13 | 5275 | 7556 | 6606 |
| 01.09.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 08.09.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 15.09.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 22.09.19 | Standard | 13 | 4567 | 6566 | 5722 |
| 29.09.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 06.10.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| 13.10.19 | Standard | 13 | 4140 | 5968 | 5189 |
| Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (3-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.19 | Standard | 13 | 4482 | 6528 | 5701 |
| 05.05.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| 12.05.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| 19.05.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| 26.05.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 02.06.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 09.06.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 16.06.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 23.06.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 30.06.19 | Standard | 13 | 5739 | 8287 | 7240 |
| 07.07.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 14.07.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 21.07.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 28.07.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 04.08.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 11.08.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 18.08.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 25.08.19 | Standard | 13 | 5617 | 8116 | 7118 |
| 01.09.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 08.09.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 15.09.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 22.09.19 | Standard | 13 | 5153 | 7468 | 6478 |
| 29.09.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| 06.10.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| 13.10.19 | Standard | 13 | 4726 | 6870 | 5945 |
| Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (3-12) доп |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 05.05.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 12.05.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 19.05.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 26.05.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 02.06.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 09.06.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 16.06.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 23.06.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 30.06.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 07.07.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 14.07.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 21.07.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 28.07.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 04.08.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 11.08.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 18.08.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 25.08.19 | Standard | 13 | 6447 | 9068 | 7802 |
| 01.09.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 08.09.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 15.09.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 22.09.19 | Standard | 13 | 5739 | 8078 | 6918 |
| 29.09.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 06.10.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |
| 13.10.19 | Standard | 13 | 5312 | 7480 | 6385 |