Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| # | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
| 1. | Афины (Пирей) | 25.10.2020 | - | - | 18:00 |
| 2. | Ираклион (Крит) | 26.10.2020 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 3. | день в море | 27.10.2020 | - | - | - |
| 4. | Иерусалим (Ашдод) | 28.10.2020 | 06:00 | 16-00 | 22:00 |
| 5. | Хайфа | 29.10.2020 | 06:00 | 38-00 | - |
| 6. | Хайфа | 30.10.2020 | - | 38-00 | 20:00 |
| 7. | Лимассол | 31.10.2020 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 8. | Аланья | 01.11.2020 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 9. | Родос | 02.11.2020 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 10. | Кушадасы | 03.11.2020 | 07:00 | 11-00 | 18:00 |
| 11. | Бозджаада | 04.11.2020 | 08:00 | 09-00 | 17:00 |
| 12. | Стамбул | 05.11.2020 | 07:00 | 14-00 | 21:00 |
| 13. | день в море | 06.11.2020 | - | - | - |
| 14. | Миконос | 07.11.2020 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
| 15. | Афины (Пирей) | 08.11.2020 | 07:00 | - | - |
| внутренняя | внешняя | с балконом | сьют |
| 1789 | 2289 | 3249 | 3759 |
Посмотреть актуальные ценыВ стоимость входит:
Дополнительно оплачивается: