Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
Катар | ОАЭ | Бахрейн |
ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
---|---|---|---|
1 | порт Хамад-Доха (Катар) | посадка с - | 16:00 |
2 | ДУБАЙ, ОАЭ (2 дня, ночь на борту) | 09:00 | - |
3 | Дубай (ОАЭ) | - | 23:00 |
4 | Абу-Даби (ОАЭ) | 07:00 | 21:00 |
5 | Сир-Бани-Яс (ОАЭ) | 08:00 | 17:00 |
6 | в море | - | - |
7 | Манама (Бахрейн) | 08:00 | 18:00 |
8 | порт Хамад-Доха (Катар) | 07:00 | высадка до - |
Каюта
|
Цена* в €
|
|
---|---|---|
I1 | Внутренняя (BELLA) | от 239 |
I2 | Внутренняя (FANTASTICA) | от 285 |
O1 | Внешняя с окном (BELLA) | от 321 |
O2 | Внешняя с окном (FANTASTICA) | от 375 |
B1 | Внешняя с балконом (BELLA) | от 450 |
B2 | Внешняя с балконом (FANTASTICA) | от 480 |
B3 | Внешняя с балконом (AUREA) All inclusive |
от 780 |
FLA | Superfamily (FANTASTICA) | от 770 |
SP2 | Сьют с окном (FANTASTICA) | от 780 |
SP3 | Сьют с окном (AUREA) All inclusive |
от 1080 |
S3 | Сьют с балконом (AUREA) All inclusive |
от 1245 |
YC1 | Сьют Deluxe (YACHT CLUB) All inclusive |
от 1620 |
YCP | Гранд Сьют Deluxe (YACHT CLUB) | от 1732 |
YC2 | Сьют Executive (YACHT CLUB) All inclusive |
от 1830 |
YC3 | Сьют Royal (YACHT CLUB) All inclusive |
от 3869 |
дата | внутренняя* | внешняя* | с балконом* | сьют* |
02.12.2021 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
09.12.2021 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
16.12.2021 | 569 € | 669 € | 819 € | 2269 € |
23.12.2021 | 889 € | 989 € | 1139 € | 2989 € |
30.12.2021 | 1119 € | 1269 € | 1369 € | 3419 € |
06.01.2022 | 689 € | 839 € | 939 € | 2389 € |
13.01.2022 | 569 € | 669 € | 819 € | 2269 € |
20.01.2022 | 569 € | 669 € | 819 € | 2269 € |
27.01.2022 | 569 € | 669 € | 819 € | 2269 € |
03.02.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
10.02.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
17.02.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
24.02.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
03.03.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
10.03.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
17.03.2022 | 619 € | 719 € | 869 € | 2319 € |
Обязательные доплаты при оформлении тура:
Оплачивается самостоятельно на лайнере:
Дополнительно можно заказать к круизу:
Название | Город проведения | Продолжительность |
---|---|---|
1: Заповедный остров | Сир-Бани-Яс | полдня |
1А: Сафари в Арабском парке дикой природы | Сир-Бани-Яс | полдня |
2: Бахрейн – райский сад Ближнего Востока | Бахрейн | день |
3: Доха – сияющий алмаз Катара | Доха | полдня |
4: Великолепный Дубай и Чудо-сад | Дубай | полдня |