Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | РИМ, Италия (п.Чивитавеккья) | посадка с 13:00 | 18:00 |
| 2 | НЕАПОЛЬ / ПОМПЕИ, Италия | - | - |
| 3 | СИЦИЛИЯ (о.), Италия (п.Мессина) | - | - |
| 4 | в море | - | - |
| 5 | САНТОРИНИ (о.), Греция | 07:00 | 21:00 |
| 6 | РОДОС (о.), Греция | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Суэцкий канал | 17:00 | - |
| 8 | Суэцкий канал | - | 17:00 |
| 9 | в море | - | - |
| 10 | ПЕТРА, Иордания (п.Акаба) | 07:00 | 19:00 |
| 11 | в море | - | - |
| 12 | в море | - | - |
| 13 | в море | - | - |
| 14 | в море | - | - |
| 15 | в море | - | - |
| 16 | в море | - | - |
| 17 | АБУ-ДАБИ, ОАЭ | 07:00 | 21:00 |
| 18 | ДУБАЙ, ОАЭ | 07:00 | 23:00 |
| 19 | в море | - | - |
| 20 | МАСКАТ, Оман (п.Мина Кабуса) | 07:00 | 16:00 |
| 21 | в море | - | - |
| 22 | в море | - | - |
| 23 | в море | - | - |
| 24 | КОЛОМБО, Шри-Ланка | 07:00 | 19:00 |
| 25 | в море | - | - |
| 26 | в море | - | - |
| 27 | в море | - | - |
| 28 | КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия (п.Кланг) | 07:00 | 18:00 |
| 29 | СИНГАПУР (о.) | 07:00 | высадка до 11:00 |
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | СИНГАПУР (о.) | посадка с 13:00 | 19:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | ПХУКЕТ (о.), Таиланд | 07:00 | 18:00 |
| 4 | в море | - | - |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | КОЛОМБО, Шри-Ланка | 07:00 | 19:00 |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | в море | - | - |
| 10 | в море | - | - |
| 11 | в море | - | - |
| 12 | МАСКАТ, Оман (п.Мина Кабуса) | 08:00 | 17:00 |
| 13 | ХАСАБ, Оман | 09:00 | 18:00 |
| 14 | ДУБАЙ, ОАЭ | 08:00 | 23:00 |
| 15 | в море | - | - |
| 16 | в море | - | - |
| 17 | САЛАЛА, Оман | 08:00 | 17:00 |
| 18 | в море | - | - |
| 19 | в море | - | - |
| 20 | в море | - | - |
| 21 | в море | - | - |
| 22 | ПЕТРА, Иордания (п.Акаба) | 07:00 | 19:00 |
| 23 | Суэцкий канал | 17:00 | - |
| 24 | Суэцкий канал | - | 17:00 |
| 25 | в море | - | - |
| 26 | в море | - | - |
| 27 | СОРРЕНТО, Италия | 10:00 | 18:00 |
| 28 | РИМ, Италия (п.Чивитавеккья) | 05:00 | высадка до 11:00 |
Из Европы в Азию 17.10.20 |
|
| Категория каюты | Цена |
| Каюта без окна (15-16 кв.м., категория IF) | от 2999 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид загороженный, категория OZ) | от 4949 |
| Каюта с балконом (22-26 кв.м., категория BF) | от 5149 |
| Мини-сьют с балконом (28-29 кв.м., категория ME) | от 6199 |
Из Азии в Европу 01.06.21 |
|
| Категория каюты | Цена |
| Каюта без окна (15-16 кв.м., категория IF) | от 2241 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид загороженный, категория OZ) | от 2691 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид панорамный, категория OF) | от 3296 |
| Каюта с балконом (22-26 кв.м., категория BF) | от 3671 |
| Мини-сьют с балконом (28-29 кв.м., категория ME) | от 4871 |