Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | КОБЕ / КИОТО, Япония | посадка с 13:00 | 17:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | ОКИНАВА (о.), Япония | 07:00 | 17:00 |
| 4 | ИСИГАКИ, Япония | 07:00 | 18:00 |
| 5 | ТАЙБЭЙ, Тайвань (п.Килунг) | 07:00 | 18:00 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | в море | - | - |
| 8 | КОБЕ / КИОТО, Япония | 06:00 | высадка до 11:00 |

| Категория каюты | Цена |
| Каюта без окна (15 кв.м., категория IF) | от 1099 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид загороженный, категория OZ) | от 1219 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид панорамный, категория OF) | от 1469 |
| Каюта с балконом (22-26 кв.м., категория BF) | от 1619 |
| Мини-сьют с балконом (28-29 кв.м., категория ME) | от 2169 |
