Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
|---|
| ДЕНЬ | МАРШРУТ КРУИЗА | ПРИБЫТИЕ | ОТБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОКИО, Япония (п.Йокогама) | посадка с 13:00 | 17:00 |
| 2 | НАГОЯ, ХОНСЮ (о.), Япония | 07:00 | 16:00 |
| 3 | ОСАКА / КИОТО, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 4 | в море | - | - |
| 5 | ОКИНАВА (о.), Япония | 07:00 | 15:00 |
| 6 | ТАЙБЭЙ (о.), Тайвань (п.Килунг) | 09:00 | 17:00 |
| 7 | в море | - | - |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | ТОКИО, Япония (п.Йокогама) | 06:00 | высадка до 11:00 |
| Категория каюты | Цена |
| Каюта без окна (15 кв.м., категория IF) | от 1049 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид загороженный, категория OZ) | от 1149 |
| Каюта с окном (15 кв.м., вид панорамный, категория OF) | от 1399 |
| Каюта с балконом (22-26 кв.м., категория BF) | от 1749 |
| Мини-сьют с балконом (28-29 кв.м., категория ME) | от 2099 |
| 28.01.2021 |
| 05.02.2021 |
| 13.02.2021 |
| 21.02.2021 |
| 01.03.2021 |