Речные круизы: Золотое кольцо России, Валаам, Кижи, Соловки, Астрахань, реки Сибири и озеро Байкал....- Бронируйте круизы заранее!               Путешествия по Малайзии: экскурсии и отдых – самая яркая экзотика и райский отдых! - Незабываемые впечатления!                "Лучшее на Мальдивах" –круиз на мега-яхте Scubaspa Ying 6* LUX - это уникальная возможность увидеть не один остров-курорт, а сразу несколько!                Кавказские приключения – экскурсии, активные и пешие туры по Северному Кавказу, Приэльбрусью и Краснодарскому краю

Форма бронирования тура

Заказ тура

Заказ тура

Внесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже.

 

Контактная информация:
Данные тура:
Данные о туристах:
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Экспресс-сафари в Танзании с отдыхом на Занзибаре (М-1)

Дней: 7-15
Цена: 1629 USD
Аруша - Нгоронгоро(2н) - о.Занзибар(4/6/8/10/12н)

Для групп от 2-х человек


День 1: Аруша - Нгоронгоро

Прилет в а/п Килиманджаро (авиакомпании Qatar Airways/ Emirates/ OmanAir/ TurkishAirline). Встреча с гидом-водителем. Трансфер в Арушу. Далее переезд из Аруши в национальный парк  Нгоронгоро, расположившийся в кратере – крупнейшей в мире кальдере мира, где обитают тысячи диких животных. Размещение в лодже. Обед. Свободное время и отдых. Ужин. Ночь в лодже.

Проживание в лодже Ngorongoro Farm House TWC 3*S или аналогичном на базе полного пансиона.


День 2: Нгоронгоро

Завтрак. Спуск на 600 м. к подножию картера. Сафари в кратере в течение всего дня. Нгоронгоро – уникальный крупнейший африканский сафари-заповедник с очень высокой концентрацией животных.

В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. Особенно часто в Нгоронгоро встречаются зебры, буйволы и различные виды антилоп, такие как гну, канны и газели. На них охотятся живущие в кратере львы и леопарды. Помимо них, в Нгоронгоро обитают также чёрные носороги, слоны и, что является необычным для этих широт, бегемоты. Пикник-обед во время сафари.

Возвращение в лодж. Ужин.

Проживание в лодже Ngorongoro Farm House TWC 3*S или аналогичном на базе полного пансиона.


День 3: Нгоронгоро - о. Занзибар

Завтрак. Трансфер в Арушу. Далее вылет на остров Занзибар. Прилет и трансфер в отель. Размещение и отдых в отеле.

Ночь в отеле.


День 4-7…14 : о. Занзибар

Отдых на океанском побережье Занзибара.

Ночь в отеле.


День 1: о. Занзибар

Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт Занзибара. Вылет домой (авиакомпании Qatar Airways/ Emirates/ OmanAir/ TurkishAirline).
 

Базовая стоимость тура на человека (USD):

The Manor House Zanzibar 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Garden View Superior Room 6 3259 2019
8 3422 2148
10 3584 2276
12 3746 2405
14 3909 2534
Garden View Deluxe 6 3298 2050
8 3479 2194
10 3661 2338
12 3842 2482
14 4024 2626

Indigo Beach Zanzibar 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-7) доп DBL 2взр + 1реб (7-12) доп
Guest House Bedroom 6 3278 2034 4855 4725 4793
8 3450 2171 5094 4899 5000
10 3622 2307 5333 5073 5208
12 3794 2443 5571 5247 5415
14 3966 2580 5810 5421 5623
Garden Suite 6 3418 2145 4994 4865 4932
8 3659 2336 5303 5108 5209
10 3901 2528 5611 5352 5486
12 4142 2719 5919 5595 5763
14 4384 2911 6228 5839 6041

The Nungwi Inn Hotel 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-7) доп DBL 2взр + 1реб (7-12) доп
Garden With AC 6 3326 2029 4845 4773 4869
8 3522 2163 5079 4971 5115
10 3718 2297 5313 5169 5361
12 3914 2431 5547 5367 5607
14 4110 2565 5781 5565 5853
Sea View 6 3350 2077 - - -
8 3558 2235 - - -
10 3766 2393 - - -
12 3974 2551 - - -
14 4182 2709 - - -

Blue Oyster 3*S, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-5) доп DBL 2взр + 1реб (5-9) доп DBL 2взр + 1реб (9-12) доп
Garden View 6 3355 2135 4961 4802 4874 4922
8 3566 2322 5252 5015 5123 5195
10 3776 2509 5544 5227 5371 5467
12 3986 2695 5835 5439 5619 5739
14 4197 2882 6127 5652 5868 6012
Sea View 6 3432 2212 5037 4879 4951 4999
8 3681 2437 5367 5130 5238 5310
10 3930 2662 5697 5381 5525 5621
12 4178 2887 6027 5631 5811 5931
14 4427 3113 6357 5882 6098 6242

Fun Beach Resort 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Bungalow Back Pool 6 3365 2125 4913 4812 4913
8 3580 2306 5180 5029 5180
10 3795 2488 5448 5246 5448
12 4010 2669 5715 5463 5715
14 4226 2851 5983 5681 5983
Bungalow Front Pool 6 3413 2165 4961 4860 4961
8 3652 2367 5252 5101 5252
10 3891 2569 5544 5342 5544
12 4130 2771 5835 5583 5835
14 4370 2973 6127 5825 6127

The Manor House Zanzibar 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Garden View Superior Room 6 3394 2086
8 3623 2248
10 3853 2411
12 4082 2573
14 4312 2735
Garden View Deluxe 6 3432 2117
8 3681 2295
10 3930 2472
12 4178 2650
14 4427 2828

Azao Resort 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-6) доп DBL 2взр + 1реб (6-12) доп
Standard Garden View 6 3374 2089 5028 - 4929
8 3594 2253 5353 - 5205
10 3814 2417 5678 - 5481
12 4034 2581 6003 - 5757
14 4254 2745 6329 - 6033
Deluxe Ocean View 6 3470 2161 - - -
8 3738 2361 - - -
10 4006 2561 - - -
12 4274 2761 - - -
14 4542 2961 - - -
Deluxe Pool View 6 3566 2233 - - -
8 3882 2469 - - -
10 4198 2705 - - -
12 4514 2941 - - -
14 4830 3177 - - -
Duplex Pool View 6 3662 2305 5460 5109 5289
8 4026 2577 6001 5475 5745
10 4390 2849 6542 5841 6201
12 4754 3121 7083 6207 6657
14 5118 3393 7625 6573 7113
Standart Garden View 6 - - - 4821 -
8 - - - 5043 -
10 - - - 5265 -
12 - - - 5487 -
14 - - - 5709 -

Casa Del Mar 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Ground Floor 6 3389 2145 4937 4937
8 3616 2337 5216 5216
10 3843 2528 5496 5496
12 4070 2720 5775 5775
14 4298 2912 6055 6055

Tanzanite Beach Resort 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
Garden View 6 3422 2197 4989
8 3666 2415 5295
10 3790 2525 5452
12 4154 2851 5907
14 4398 3069 6213
Sea Front Standard 6 3614 2341 -
8 3954 2631 -
10 4126 2777 -
12 4634 3211 -
14 4974 3501 -
Sea Front Deluxe 6 3710 2437 -
8 4098 2775 -
10 4294 2945 -
12 4874 3451 -
14 5262 3789 -

Best Western Plus 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Standard 6 3518 2245
8 3810 2487
10 4102 2729
12 4394 2971
14 4686 3213
Deluxe 6 3614 2341
8 3954 2631
10 4294 2921
12 4634 3211
14 4974 3501

Palumbo Kendwa 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3432 2108 5050 4818
8 3681 2282 5387 5038
10 3930 2455 5723 5258
12 4178 2628 6060 5478
14 4427 2802 6396 5699

Mnarani Beach Cottages (Нунгви) 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-3) доп DBL 2взр + 1реб (3-10) доп
Standard Garden View Cottages 6 3442 2073 - 4889 5063
8 3695 2228 - 5144 5406
10 3949 2384 - 5400 5749
12 4202 2539 - 5655 6092
14 4456 2695 - 5911 6435
Standard Sea View Cottages 6 3480 2111 - 4927 5115
8 3753 2286 - 5202 5484
10 4026 2461 - 5477 5853
12 4298 2635 - 5751 6222
14 4571 2810 - 6026 6591
Deluxe 6 3576 - 5196 5023 5245
8 3897 - 5605 5346 5679
10 4218 - 6014 5669 6112
12 4538 - 6423 5991 6546
14 4859 - 6833 6314 6980
Superior 6 3634 - 5234 5081 5323
8 3983 - 5663 5432 5795
10 4333 - 6091 5784 6268
12 4682 - 6519 6135 6740
14 5032 - 6948 6487 7213

Paradise Beach Resort 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3446 2143 - -
8 3702 2334 - -
10 3958 2525 - -
12 4214 2716 - -
14 4470 2907 - -
Suite 6 3480 - 5078 4999
8 3753 - 5429 5309
10 4026 - 5779 5620
12 4298 - 6129 5930
14 4571 - 6480 6241
Luxury 6 3497 - 5095 5015
8 3778 - 5454 5334
10 4059 - 5813 5653
12 4340 - 6171 5972
14 4622 - 6530 6291

Marafiki Bungalows 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр DBL 2взр + 1взр доп
Ground Floor Ocean/Pool View 6 3475 5023
8 3746 5346
10 4016 5669
12 4286 5991
14 4557 6314
Ground Floor Ocean Front 6 3557 5105
8 3868 5468
10 4179 5832
12 4490 6195
14 4802 6559

Paradise Beach Resort 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3480 2160 - -
8 3753 2360 - -
10 4026 2559 - -
12 4298 2758 - -
14 4571 2958 - -
Suite 6 3514 - 5129 5041
8 3803 - 5504 5372
10 4093 - 5880 5704
12 4382 - 6255 6035
14 4672 - 6631 6367
Luxury 6 3530 - 5145 5057
8 3828 - 5529 5397
10 4126 - 5913 5737
12 4424 - 6297 6077
14 4722 - 6681 6417

The Manor House Zanzibar 4*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Garden View Superior Room 6 3509 2144
8 3796 2335
10 4083 2526
12 4370 2717
14 4658 2908
Garden View Deluxe 6 3547 2174
8 3854 2381
10 4160 2587
12 4466 2794
14 4773 3000

Zanzibar Pearl Boutique Hotel & Villas 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 3 взр DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Oyster Suite 6 3634 2250 4217 5081 5253
8 3983 2495 4688 5432 5691
10 4333 2739 5160 5784 6129
12 4682 2983 5631 6135 6567
14 5032 3228 6103 6487 7005
Pearl Suite 6 3826 2385 4481 5273 5493
8 4271 2696 5084 5720 6051
10 4717 3008 5688 6168 6609
12 5162 3319 6291 6615 7167
14 5608 3631 6895 7063 7725

Tanzanite Beach Resort 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
Garden View 6 3494 2269 5133
8 3774 2523 5511
10 3790 2525 5452
12 4334 3031 6267
14 4614 3285 6645
Sea Front Standard 6 3758 2413 -
10 4126 2777 -
8 4170 2739 -
12 4994 3391 -
14 5406 3717 -
Sea Front Deluxe 6 3854 2509 -
10 4294 2945 -
8 4314 2883 -
12 5234 3631 -
14 5694 4005 -

Indigo Beach Zanzibar 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-7) доп DBL 2взр + 1реб (7-12) доп
Guest House Bedroom 6 3509 2149 5201 5013 5081
8 3796 2343 5612 5331 5432
10 4083 2537 6024 5649 5784
12 4370 2731 6435 5967 6135
14 4658 2925 6847 6285 6487
Garden Suite 6 3648 2260 5340 5153 5220
8 4005 2509 5821 5540 5641
10 4362 2758 6302 5928 6062
12 4718 3007 6783 6315 6483
14 5075 3257 7265 6703 6905

Paradise Beach Resort 4*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3514 2177 - -
8 3803 2385 - -
10 4093 2593 - -
12 4382 2800 - -
14 4672 3008 - -
Suite 6 3547 - 5179 5083
8 3854 - 5580 5435
10 4160 - 5981 5788
12 4466 - 6381 6140
14 4773 - 6782 6493
Luxury 6 3564 - 5196 5099
8 3879 - 5605 5460
10 4194 - 6014 5821
12 4508 - 6423 6182
14 4823 - 6833 6543

Azao Resort 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-6) доп DBL 2взр + 1реб (6-12) доп
Standard Garden View 6 3518 2161 5244 - 5145
8 3810 2361 5677 - 5529
10 4102 2561 6110 - 5913
12 4394 2761 6543 - 6297
14 4686 2961 6977 - 6681
Deluxe Ocean View 6 3614 2233 - - -
8 3954 2469 - - -
10 4294 2705 - - -
12 4634 2941 - - -
14 4974 3177 - - -
Deluxe Pool View 6 3710 2305 - - -
8 4098 2577 - - -
10 4486 2849 - - -
12 4874 3121 - - -
14 5262 3393 - - -
Duplex Pool View 6 3806 2377 5676 5325 5505
8 4242 2685 6325 5799 6069
10 4678 2993 6974 6273 6633
12 5114 3301 7623 6747 7197
14 5550 3609 8273 7221 7761
Standart Garden View 6 - - - 5037 -
8 - - - 5367 -
10 - - - 5697 -
12 - - - 6027 -
14 - - - 6357 -

Mnarani Beach Cottages (Нунгви) 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-3) доп DBL 2взр + 1реб (3-10) доп
Standard Garden View Cottages 6 3518 2111 - 4965 5167
8 3810 2286 - 5259 5562
10 4102 2461 - 5553 5957
12 4394 2635 - 5847 6351
14 4686 2810 - 6141 6746
Standard Sea View Cottages 6 3557 2169 - 5004 5219
8 3868 2372 - 5317 5640
10 4179 2576 - 5630 6060
12 4490 2779 - 5943 6481
14 4802 2983 - 6257 6902
Deluxe 6 3634 - 5273 5081 5323
8 3983 - 5720 5432 5795
10 4333 - 6168 5784 6268
12 4682 - 6615 6135 6740
14 5032 - 7063 6487 7213
Superior 6 3710 - 5349 5157 5426
8 4098 - 5835 5547 5951
10 4486 - 6321 5937 6475
12 4874 - 6807 6327 6999
14 5262 - 7293 6717 7524

The Nungwi Inn Hotel 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-7) доп DBL 2взр + 1реб (7-12) доп
Garden With AC 6 3518 2125 5133 5061 5157
8 3810 2307 5511 5403 5547
10 4102 2489 5889 5745 5937
12 4394 2671 6267 6087 6327
14 4686 2853 6645 6429 6717
Sea View 6 3542 2173 - - -
8 3846 2379 - - -
10 4150 2585 - - -
12 4454 2791 - - -
14 4758 2997 - - -

Dream's Bay Boutique 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Classic 6 3528 2205 5180 4975 5180
8 3825 2426 5581 5274 5581
10 4122 2648 5983 5573 5983
12 4418 2869 6384 5871 6384
14 4715 3091 6785 6170 6785
Sea Side 6 3614 2269 5297 5061 5297
8 3954 2523 5756 5403 5756
10 4294 2777 6216 5745 6216
12 4634 3031 6675 6087 6675
14 4974 3285 7135 6429 7135
Sea View 6 3701 2334 5413 5148 5413
8 4084 2621 5931 5533 5931
10 4467 2907 6449 5918 6449
12 4850 3193 6967 6303 6967
14 5234 3480 7485 6689 7485

Blue Oyster 3*S, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-5) доп DBL 2взр + 1реб (5-9) доп DBL 2взр + 1реб (9-12) доп
Garden View 6 3547 2231 5249 5090 5162 5210
8 3854 2466 5684 5447 5555 5627
10 4160 2701 6120 5803 5947 6043
12 4466 2935 6555 6159 6339 6459
14 4773 3170 6991 6516 6732 6876
Sea View 6 3624 2308 5325 5167 5239 5287
8 3969 2581 5799 5562 5670 5742
10 4314 2854 6273 5957 6101 6197
12 4658 3127 6747 6351 6531 6651
14 5003 3401 7221 6746 6962 7106

Fun Beach Resort 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Bungalow Back Pool 6 3557 2221 5201 5100 5201
8 3868 2450 5612 5461 5612
10 4179 2680 6024 5822 6024
12 4490 2909 6435 6183 6435
14 4802 3139 6847 6545 6847
Bungalow Front Pool 6 3605 2261 5249 5148 5249
8 3940 2511 5684 5533 5684
10 4275 2761 6120 5918 6120
12 4610 3011 6555 6303 6555
14 4946 3261 6991 6689 6991

Sunshine Bay 3*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 3 взр DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Standard 6 3653 2332 4207 5100 5316
8 4012 2617 4674 5461 5785
10 4371 2902 5141 5822 6254
12 4730 3187 5607 6183 6723
14 5090 3473 6074 6545 7193
Superior 6 3749 2409 - 5196 5412
8 4156 2732 - 5605 5929
10 4563 3056 - 6014 6446
12 4970 3379 - 6423 6963
14 5378 3703 - 6833 7481

Tanzanite Beach Resort 3*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
Garden View 6 3566 2341 5229
8 3882 2631 5655
10 4198 2921 6081
12 4514 3211 6507
14 4830 3501 6933
Sea Front Standard 6 3854 2485 -
8 4314 2847 -
10 4774 3209 -
12 5234 3571 -
14 5694 3933 -
Sea Front Deluxe 6 3950 2509 -
8 4458 2883 -
10 4966 3257 -
12 5474 3631 -
14 5982 4005 -

Palumbo Kendwa 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3576 2209 5245 4944
8 3897 2433 5679 5227
10 4218 2657 6112 5510
12 4538 2880 6546 5793
14 4859 3104 6980 6077

Casa Del Mar 3*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Ground Floor 6 3581 2241 5225 5225
8 3904 2481 5648 5648
10 4227 2720 6072 6072
12 4550 2960 6495 6495
14 4874 3200 6919 6919

Paradise Beach Resort 4*, All (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Standard 6 3598 2219 - -
8 3929 2448 - -
10 4261 2677 - -
12 4592 2905 - -
14 4924 3134 - -
Suite 6 3631 - 5305 5187
8 3980 - 5769 5592
10 4328 - 6233 5997
12 4676 - 6696 6402
14 5025 - 7160 6807
Luxury 6 3648 - 5322 5204
8 4005 - 5794 5618
10 4362 - 6266 6031
12 4718 - 6738 6444
14 5075 - 7211 6858

Azao Resort 4*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-6) доп DBL 2взр + 1реб (6-12) доп
Standard Garden View 6 3614 2209 5388 - 5289
8 3954 2433 5893 - 5745
10 4294 2657 6398 - 6201
12 4634 2881 6903 - 6657
14 4974 3105 7409 - 7113
Deluxe Ocean View 6 3710 2281 - - -
8 4098 2541 - - -
10 4486 2801 - - -
12 4874 3061 - - -
14 5262 3321 - - -
Deluxe Pool View 6 3806 2353 - - -
8 4242 2649 - - -
10 4678 2945 - - -
12 5114 3241 - - -
14 5550 3537 - - -
Duplex Pool View 6 3902 2425 5820 5469 5649
8 4386 2757 6541 6015 6285
10 4870 3089 7262 6561 6921
12 5354 3421 7983 7107 7557
14 5838 3753 8705 7653 8193
Standart Garden View 6 - - - 5181 -
8 - - - 5583 -
10 - - - 5985 -
12 - - - 6387 -
14 - - - 6789 -

Best Western Plus 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Standard 6 3710 2341
8 4098 2631
10 4486 2921
12 4874 3211
14 5262 3501
Deluxe 6 3806 2437
8 4242 2775
10 4678 3113
12 5114 3451
14 5550 3789

Fruit & Spice Wellness Resort 5*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Deluxe 6 3806 2413 5541 5397
8 4242 2739 6123 5907
10 4678 3065 6705 6417
12 5114 3391 7287 6927
14 5550 3717 7869 7437
Superior Bungalow 6 4118 2653 - -
8 4710 3099 - -
10 5302 3545 - -
12 5894 3991 - -
14 6486 4437 - -
Executive Bungalow 6 4310 2821 - -
8 4998 3351 - -
10 5686 3881 - -
12 6374 4411 - -
14 7062 4941 - -

Dream's Bay Boutique 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Classic 6 3672 2277 5396 5119 5396
8 4041 2534 5905 5490 5905
10 4410 2792 6415 5861 6415
12 4778 3049 6924 6231 6924
14 5147 3307 7433 6602 7433
Sea Side 6 3758 2341 5513 5205 5513
8 4170 2631 6080 5619 6080
10 4582 2921 6648 6033 6648
12 4994 3211 7215 6447 7215
14 5406 3501 7783 6861 7783
Sea View 6 3845 2406 5629 5292 5629
8 4300 2729 6255 5749 6255
10 4755 3051 6881 6206 6881
12 5210 3373 7507 6663 7507
14 5666 3696 8133 7121 8133

Sunshine 3*S, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 3 взр
Garden Suite 6 3672 2274 4197
8 4041 2531 4659
10 4410 2787 5121
12 4778 3043 5583
14 5147 3300 6045
Garden Deluxe Suite 6 3787 2356 4428
8 4214 2653 5005
10 4640 2950 5582
12 5066 3247 6159
14 5493 3545 6737

Mnarani Beach Cottages (Нунгви) 3*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-3) доп DBL 2взр + 1реб (3-10) доп
Standard Garden View Cottages 6 3672 2188 - 5119 5374
8 4041 2401 - 5490 5873
10 4410 2614 - 5861 6371
12 4778 2827 - 6231 6870
14 5147 3041 - 6602 7368
Standard Sea View Cottages 6 3710 2245 - 5157 5426
8 4098 2487 - 5547 5951
10 4486 2729 - 5937 6475
12 4874 2971 - 6327 6999
14 5262 3213 - 6717 7524
Deluxe 6 3787 - 5503 5234 5530
8 4214 - 6066 5663 6106
10 4640 - 6629 6091 6682
12 5066 - 7191 6519 7259
14 5493 - 7754 6948 7835
Superior 6 3864 - 5580 5311 5634
8 4329 - 6181 5778 6262
10 4794 - 6782 6245 6890
12 5258 - 7383 6711 7518
14 5723 - 7985 7178 8146

Warere Beach 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-6) доп DBL 2взр + 1реб (6-12) доп
Ocean View Bungalow 6 3677 2380 5316 5124 5268
8 4048 2689 5785 5497 5713
10 4419 2998 6254 5870 6158
12 4790 3307 6723 6243 6603
14 5162 3617 7193 6617 7049
Ocean Front Bungalow 6 3758 2380 5397 5205 5349
8 4170 2689 5907 5619 5835
10 4582 2998 6417 6033 6321
12 4994 3307 6927 6447 6807
14 5406 3617 7437 6861 7293
Garden View 6 - 2068 - - -
8 - 2221 - - -
10 - 2374 - - -
12 - 2527 - - -
14 - 2681 - - -

The Zanzibari Boutique 4*, BB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр
Bougainvillea Garden View 6 3696 2370
8 4077 2675
10 4458 2979
12 4838 3283
14 5219 3588
Bougainvillea Sea View 6 3816 2466
8 4257 2819
10 4698 3171
12 5138 3523
14 5579 3876

Fun Beach Resort 3*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-4) доп DBL 2взр + 1реб (4-12) доп
Bungalow Back Pool 6 3701 2293 5417 5316 5417
8 4084 2558 5936 5785 5936
10 4467 2824 6456 6254 6456
12 4850 3089 6975 6723 6975
14 5234 3355 7495 7193 7495
Bungalow Front Pool 6 3749 2333 5465 5364 5465
8 4156 2619 6008 5857 6008
10 4563 2905 6552 6350 6552
12 4970 3191 7095 6843 7095
14 5378 3477 7639 7337 7639

Indigo Beach Zanzibar 3*, FB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-7) доп DBL 2взр + 1реб (7-12) доп
Guest House Bedroom 6 3701 2245 5489 5253 5321
8 4084 2487 6044 5691 5792
10 4467 2729 6600 6129 6264
12 4850 2971 7155 6567 6735
14 5234 3213 7711 7005 7207
Garden Suite 6 3840 2356 5628 5393 5460
8 4293 2653 6253 5900 6001
10 4746 2950 6878 6408 6542
12 5198 3247 7503 6915 7083
14 5651 3545 8129 7423 7625

Karafuu Beach Resort & Spa 4*, HB (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-12) доп
Garden 6 3710 2317 5426 5157
8 4098 2595 5951 5547
10 4486 2873 6475 5937
12 4874 3151 6999 6327
14 5262 3429 7524 6717
Bondeni 6 3806 2365 5556 5253
8 4242 2667 6145 5691
10 4678 2969 6734 6129
12 5114 3271 7323 6567
14 5550 3573 7913 7005
Cottage 6 3931 2428 5724 5378
8 4430 2761 6398 5879
10 4928 3094 7071 6379
12 5426 3427 7745 6879
14 5925 3761 8418 7380

Azao Resort 4*, All (о. Занзибар)

Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп DBL 2взр + 1реб (2-6) доп DBL 2взр + 1реб (6-12) доп
Standard Garden View 6 3710 2257 5532 - 5433
8 4098 2505 6109 - 5961
10 4486 2753 6686 - 6489
12 4874 3001 7263 - 7017
14 5262 3249 7841 - 7545
Deluxe Ocean View 6 3806 2329 - - -
8 4242 2613 - - -
10 4678 2897 - - -
12 5114 3181 - - -
14 5550 3465 - - -
Deluxe Pool View 6 3902 2401 - - -
8 4386 2721 - - -
10 4870 3041 - - -
12 5354 3361 - - -
14 5838 3681 - - -
Duplex Pool View 6 3998 2473 5964 5613 5793
8 4530 2829 6757 6231 6501
10 5062 3185 7550 6849 7209
12 5594 3541 8343 7467 7917
14 6126 3897 9137 8085 8625
Standart Garden View 6 - - - 5325 -
8 - - - 5799 -
10 - - - 6273 -
