Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
![]() |
![]() |
Германия | Норвегия |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Пн | Гамбург (Германия) | - | 19:00 |
2 | Вт | День в море | - | - |
3 | Ср | Флом (Норвегия) | 08:00 | 19:00 |
4 | Чт | Молде (Норвегия) | 13:00 | 19:00 |
5 | Пт | День в море | - | - |
6 | Сб | Тромсё (Норвегия) | 08:00 | 20:00 |
7 | Вс | День в море | - | - |
8 | Пн | Лонгйирбюен (Норвегия) | 08:00 | 22:00 |
9 | Вт | День в море | - | - |
10 | Ср | Хоннинсвог и Нордкап (Норвегия) | 13:00 | - |
11 | Чт | Хоннинсвог и Нордкап (Норвегия) | - | 02:00 |
12 | Пт | День в море | - | - |
13 | Сб | Хеллесильт (Норвегия) / Гейрангер | 08:00 | 17:00 |
14 | Вс | День в море | - | - |
15 | Пн | Гамбург (Германия) | 07:00 | - |
День | Порт | Приб. | Отпр. | |
---|---|---|---|---|
1 | Вс | Гамбург (Германия) | - | 21:00 |
2 | Пн | День в море | - | - |
3 | Вт | Кристиансанн (Норвегия) | 07:00 | 16:00 |
4 | Ср | Берген (Норвегия) | 10:00 | 18:00 |
5 | Чт | День в море | - | - |
6 | Пт | Тромсё (Норвегия) | 12:00 | 22:00 |
7 | Сб | День в море | - | - |
8 | Вс | Лонгйирбюен (Норвегия) | 08:00 | 22:00 |
9 | Пн | День в море | - | - |
10 | Вт | Хоннинсвог и Нордкап (Норвегия) | 13:00 | - |
11 | Ср | Хоннинсвог и Нордкап (Норвегия) | - | 02:00 |
12 | Чт | День в море | - | - |
13 | Пт | Хеллесильт (Норвегия) / Гейрангер | 07:00 | 17:00 |
14 | Сб | День в море | - | - |
15 | Вс | Гамбург (Германия) | 07:00 | - |
Каюта
|
Цена
|
|
---|---|---|
I1 | Внутренняя (BELLA) | от 1549 |
I2 | Внутренняя (FANTASTICA) | от 1659 |
O1 | Внешняя с окном (BELLA) | от 1829 |
O2 | Внешняя с окном (FANTASTICA) | от 1999 |
B1 | Внешняя с балконом (BELLA) | от 2219 |
B2 | Внешняя с балконом (FANTASTICA) | от 2389 |
FLA | Superfamily (FANTASTICA) | от 4880 |
B3 | Внешняя с балконом (AUREA) All inclusive |
от 2889 |
SP3 | Сьют с окном (AUREA) All inclusive |
от 3169 |
S3 | Сьют с балконом (AUREA) All inclusive |
от 3659 |
YC1 | Сьют Deluxe (YACHT CLUB) All inclusive |
от 5309 |
YC2 | Сьют Executive (YACHT CLUB) All inclusive |
от 7489 |
YC3 | Сьют Royal (YACHT CLUB) All inclusive |
от 9379 |
Стоимость круиза состоит из цены, указанной в таблице, стоимости дополнительных услуг, а также стоимости выбранных Вами экскурсий.
* каюты FLA - возможно размещение от 3-х до 6-ти человек
Обязательные доплаты при оформлении тура:
Оплачивается самостоятельно на лайнере: