Курсы валют
Опубликовано вт, 10/06/2015 - 18:18 пользователем aadminEUR:
3.50
USD:
3.27
RUB:
0.04
Заказ тураВнесите информацию о тех, кто собирается воспользоваться данным предложением. После получения заявки менеджер уточнит наличие мест и свяжется с Вами для дальнейших действий. Если, Вы не хотите сейчас заполнять данные об участниках тура, то это можно сделать и позже. |
---|
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | - | - |
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
11. | день в море | 05.04.2022 | - | - | - |
12. | день в море | 06.04.2022 | - | - | - |
13. | Пхукет (Тайланд) | 07.04.2022 | 10:00 | - | - |
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
11. | день в море | 05.04.2022 | - | - | - |
12. | день в море | 06.04.2022 | - | - | - |
13. | Пхукет (Тайланд) | 07.04.2022 | 10:00 | 10-00 | 20:00 |
14. | Лангкави (Малайзия) | 08.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
15. | Пенанг (Малайзия) | 09.04.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
16. | Куала-Лумпур (Порт Кланг, Малайзия) | 10.04.2022 | 08:00 | - | - |
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
11. | день в море | 05.04.2022 | - | - | - |
12. | день в море | 06.04.2022 | - | - | - |
13. | Пхукет (Тайланд) | 07.04.2022 | 10:00 | 10-00 | 20:00 |
14. | Лангкави (Малайзия) | 08.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
15. | Пенанг (Малайзия) | 09.04.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
16. | Куала-Лумпур (Порт Кланг, Малайзия) | 10.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
17. | день в море | 11.04.2022 | - | - | - |
18. | Сингапур | 12.04.2022 | 07:00 | - | - |
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
11. | день в море | 05.04.2022 | - | - | - |
12. | день в море | 06.04.2022 | - | - | - |
13. | Пхукет (Тайланд) | 07.04.2022 | 10:00 | 10-00 | 20:00 |
14. | Лангкави (Малайзия) | 08.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
15. | Пенанг (Малайзия) | 09.04.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
16. | Куала-Лумпур (Порт Кланг, Малайзия) | 10.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
17. | день в море | 11.04.2022 | - | - | - |
18. | Сингапур | 12.04.2022 | 07:00 | 36-00 | - |
19. | Сингапур | 13.04.2022 | - | 36-00 | 19:00 |
20. | день в море | 14.04.2022 | - | - | - |
21. | день в море | 15.04.2022 | - | - | - |
22. | день в море | 16.04.2022 | - | - | - |
23. | Шэньчжэнь (Китай) | 17.04.2022 | 08:00 | 33-00 | - |
24. | Шэньчжэнь (Китай) | 18.04.2022 | - | 33-00 | 17:00 |
25. | Гонконг | 19.04.2022 | 08:00 | - | - |
День | Порт | День | Прибытие | Стоянка | Убытие |
1. | Дубай (ОАЭ) | 26.03.2022 | 18:00 | 25-00 | - |
2. | Дубай (ОАЭ) | 27.03.2022 | - | 25-00 | 19:00 |
3. | Абу-Даби (ОАЭ) | 28.03.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
4. | день в море | 29.03.2022 | - | - | - |
5. | Маскат (Оман) | 30.03.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
6. | день в море | 31.03.2022 | - | - | - |
7. | день в море | 01.04.2022 | - | - | - |
8. | день в море | 02.04.2022 | - | - | - |
9. | день в море | 03.04.2022 | - | - | - |
10. | Коломбо (Шри-Ланка) | 04.04.2022 | 07:00 | 10-00 | 17:00 |
11. | день в море | 05.04.2022 | - | - | - |
12. | день в море | 06.04.2022 | - | - | - |
13. | Пхукет (Тайланд) | 07.04.2022 | 10:00 | 10-00 | 20:00 |
14. | Лангкави (Малайзия) | 08.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
15. | Пенанг (Малайзия) | 09.04.2022 | 07:00 | 12-00 | 19:00 |
16. | Куала-Лумпур (Порт Кланг, Малайзия) | 10.04.2022 | 08:00 | 10-00 | 18:00 |
17. | день в море | 11.04.2022 | - | - | - |
18. | Сингапур | 12.04.2022 | 07:00 | 36-00 | - |
19. | Сингапур | 13.04.2022 | - | 36-00 | 19:00 |
20. | день в море | 14.04.2022 | - | - | - |
21. | день в море | 15.04.2022 | - | - | - |
22. | день в море | 16.04.2022 | - | - | - |
23. | Шэньчжэнь (Китай) | 17.04.2022 | 08:00 | 33-00 | - |
24. | Шэньчжэнь (Китай) | 18.04.2022 | - | 33-00 | 17:00 |
25. | Гонконг | 19.04.2022 | 08:00 | 34-00 | - |
26. | Гонконг | 20.04.2022 | - | 34-00 | 18:00 |
27. | день в море | 21.04.2022 | - | - | - |
28. | Шанхай (Китай) | 22.04.2022 | 07:00 | - | - |
КАЮТЫ
|
ЦЕНЫ
|
без окна |
от 399
|
с окном |
от 449
|
с балконом |
от 589
|
Обязательные доплаты при оформлении тура:
Оплачивается самостоятельно на лайнере:
Дополнительно можно заказать к круизу: